当社では各種の測定器・ソフトを整備し、システム開発に利用しています。これらの測定器・ソフトを使った測定や測定システムの開発も行いますのでお問い合わせ下さい。
測定器

種類 | 型式 | 主な仕様 |
---|
オシロスコープ | Agilent 54846A | 4CH 2.25GHz |
オシロスコープ | Agilent DS5032A | 2CH 300MHz |
サンプリングオシロ | Tektronix 11801A | +SD24(20GHz) |
スペクトラムアナライザ | Agilent E4404B | 9kHz-6.7GHz RBW 1Hz |
スペクトラムアナライザ | Agilent N9320A | 9kHz-3GHz RBW 10Hz |
ベクトルシグナルアナライザ | Agilent 89440A | DC-1.8GHz RBW 313μHz |
位相雑音測定システム | Agilent E5501B | 50kHz-1.6GHz noise floor-180dBc/Hz |
ネットワークアナライザ | HP 8753C+85047A | 300kHz-6GHz |
周波数カウンタ | Agilent 53230A | 350MHz 12桁 20ps |
周波数カウンタ | Agilent 53132A | 3GHz 12桁 200ps |
インターバルアナライザ | HP 5371A | 125mHz-500MHz |
ルビジウム周波数基準器 | HP 5065A | 5MHz 安定度5E-12(t=1sec) |
GPS周波数基準器 | HP 58503A,Z3801A | |
GPS受信機 | DGPS Max | |
2周波GPS受信機 | Trimble 4000SSE | |
無線受信機 | AOR AR5000 | 10kHz-2.6GHz |
オーディオアナライザ | Panasonic 7723A | 5Hz-110kHz 0.001%(20-15kHz) |
ロジックアナライザ | Zeroplus LAP-C | |
USBプロトコルアナライザ | ITIC 1480A | USB Highspeed |
RS232C/422モニタ | BITS HM-3E | |
GPIBアナライザ | NI PCI-GPIB+ | |
Bluetoothアナライザ | LeCroy Merlin II | |
シグナルジェネレータ | Agilent E4432B | 250k-3GHz I/Q |
シグナルジェネレータ | HP 8663A | 100k-2.56GHz 位相雑音-132dBc(1kHz) |
シグナルジェネレータ | NF WF1943 | 0.01uHz-15MHz |
パルスジェネレータ | HP 8130A | 300MHz パルス幅1.5n-99.9msec |
パルス遅延・ジェネレータ | SRS DG535 | 遅延0-1000sec 5psピッチ |
GPSシグナルジェネレータ | 目黒電波 MSG-2051 | |
IPネットワーク負荷試験機 | 富士通NXS6000F | |
W-CDMAエリアテスタ | アンリツ ML8720B | |
マルチメータ | Agilent 34410A | 6.5桁 |
恒温槽 | ESPEC SH220 | -20℃~130℃ |
温度計 | 横河TX10 | -50℃~600℃ |
磁界測定器 | MTI HM-3510 | 3軸 0-199.9μT |
電子負荷装置 | 菊水 PLZ72W | DC4-110V 0-12A 70W |
耐電圧測定器 | 菊水 TOS5050A | AC5kV |
絶縁抵抗計 | 日置 3454-10 | 50-500V |
ガンマ線測定器 | ALOKA TCS-172B | |
電源 | HP 6642A | 0-20V 10A ripple 300μV(rms) |
ソフト
種類 | 製品名 | 備考 |
---|
システム開発 | Microsoft VisualStudio | |
システム開発 | NI LabView | |
システム開発 | NI Measument Studio | |
数値計算 | MATLAB | |
統計 | S-Plus | |
DTP | Adobe Master Collection | |
回路設計 | Eagle | |
回路シミュレーション | TINA | |
GIS | MapInfoPro | |
GIS | ArcView | |
その他 | Eclipseなどフリーソフト | |